الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عدم الاهتمام بالعلم والبحث العلمي من الاسباب الرئيسية لتخلف الدول

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2019 / 9 / 1
التربية والتعليم والبحث العلمي


احدى الاسباب المهمة لتخلف البلدان المتخلفة هي عدم الاهتمام بالعلم والبحث العلمي
هؤيكي كرنكي كيشه ي دواكه وتووي ولاتاني دواكه وت بايه خ نه دانه به زانست تؤزينه وه ي زانستي
The important reason for underdevelopment is the ignorance of scientific researches
ئاماده كرني:د.صلاح الدين عثمان بيره بابي
29ئايار 2017
احدى الاسباب الاساسية لتخلف الدول ترجع الى اهمال العلم والبحث العلمي،حيث يظهر جليا في الاحصاءات الدولية،والمتمثلة بنسبة الانفاق من الدخل القومي على البجث العلمي،وتتبين ان الدول الصناعية في اوربا وامريكا الشمالية وبعض الدول في القارات الاخرى،تنفق نسبة عالية من الدخل المحلي على هذا الموضوع،ولهذا السبب يحتلون المواقع الامامية بين دول العالم من حيث درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ، وارتفاع المستوى المعاشى لسكان بلدهم.على عكس الحالالدول الاخرى التي لاتعير الاهتمام بالعلم والبحث العلمي،وينفقون جل مواردهم المالية على الحروب والتصرف غير الشرعي من قبل قياداتهم،بالمقابل تعاني اكثرية السكان من الفقر والبطالة والجهالة الحظارية.في الجدول ادناه وحسب احصاءات الامم المتدة ،حتى بعض دول العالم الثالث الغنية،بسبب الروة النفطية تحتل المواقع الادنى بين دول العالم من حيث الانفاق على البحث العلمي،لذلك كل مؤشرات قياس التنمية تجعلها بان تقع ضمن خانة البلدان المتخلفة.
الجدول ادناه توضح مقارنة حقيقية بين دول العالم في نسبة الانفاق على البحث العلمي.
1 الولايات المتحدة 2.7% 2011 [1]
2 الصين 1.4% 2011 [1]
3 اليابان 3.3% 2011 [1]
4 ألمانيا 2.3% 2011 [1]
5 كوريا الجنوبية 3.0% 2011 [1]
6 فرنسا 1.9% 2011 [1]
8 الهند 0.9% 2011 [1]
9 كندا 1.8% 2011 [1]
10 روسيا 1.0% 2011 [1]
11 البرازيل 0.9% 2011 [1]
12 إيطاليا 1.1% 2011 [1]
13 تايوان 2.3% 2011 [1]
14 إسبانيا 1.3% 2011 [1]
15 أستراليا 1.7% 2011 [1]
16 السويد 3.3% 2011 [1]
17 هولندا 1.6% 2011 [1]
18 إسرائيل 4.2% 2011 [1]
19 النمسا 2.5% 2011 [1]
20 سويسرا 2.3% 2011 [1]
21 بلجيكا 1.7% 2011 [1]
22 تركيا 6.9 0.7% 2011 [1]
23 بولندا 0.9% 2011 [1]
24 المكسيك 0.4% 2011 [1]
25 فنلندا 3.1% 2011 [1]
26 سنغافورة 2.2% 2011 [1]
27 إيران 0.7% 2010 [2]
28 الدنمارك 2.4% 2011 [1]
29 النرويج 1.6% 2011 [1]
30 التشيك 1.4% 2011 [1]
31 جنوب أفريقيا 0.7% 2011 [1]
32 البرتغال 1.2% 2011 [1]
33 أوكرانيا 0.85% 2007 [3]
34 باكستان 0.67% 2007 [4]
35 الأرجنتين 0.4% 2011 [1]
36 جمهورية أيرلندا 1.4% 2011 [1]
37 ماليزيا 0.63% 2010 [5]
38 اليونان 0.6% 2011 [1]
39 المجر 0.9% 2011 [1]
40 تايلاند 0.25% 2010 [6]
41 نيوزيلندا 1.2% 2011 [1]
42 رومانيا 1.3 0.5% 2011 [1]
43 تشيلي 0.53% 2007 [7]
44 بيلاروسيا 0.96% 2007 [8]
45 مصر 0.23% 2007 [9]
46 سلوفينيا 1.4% 2011 [1]
47 المغرب 0.6% 2007 [10]
48 إندونيسيا 0.07% 2010 [11]
49 كرواتيا 0.81% 2007 [12]
50 لوكسمبورغ 1.62% 2007 [13]
51 تونس 0.86% 2007 [14]
52 كولومبيا 0.16% 2007 [15]
53 فيتنام 0.19% 2010 [16]
54 سلوفاكيا 0.4% 2011 [1]
55 ليتوانيا 0.82% 2007 [17]
56 بلغاريا 0.48% 2007 [18]
57 كازاخستان 0.21% 2007 [19]
58 إستونيا 1.11% 2007 [20]
59 آيسلندا 2.3% 2011 [1]
60 الفلبين 0.09% 2007 [21]
61 أوروغواي 0.42% 2007 [22]
62 السعودية 0.05% 2007 [23]
63 صربيا 0.35% 2007 [24]
64 بيرو 0.1% 2007 [25]
65 لاتفيا 0.59% 2007 [26]
66 السودان 0.23% 2007 [27]
67 الجزائر 0.07% 2007 [28]
68 كوستاريكا 0.32% 2007 [29]
69 أوغندا 0.39% 2007 [30]
70 أذربيجان 0.17% 2007 [31]
71 بوتسوانا 0.42% 2007 [32]
72 إثيوبيا 0.17% 2007 [33]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. انفجارات أصفهان.. قلق وغموض وتساؤلات | المسائية


.. تركيا تحذر من خطر نشوب -نزاع دائم- وأردوغان يرفض تحميل المسؤ




.. ctإسرائيل لطهران .. لدينا القدرة على ضرب العمق الإيراني |#غر


.. المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل المحتجزين أمام طريق م




.. خيبة أمل فلسطينية من الفيتو الأميركي على مشروع عضويتها | #مر